Hochflexibler Schaumstoff mit superfeiner Zellstruktur. Mit einer Wärmeleitfähigkeit
λ bei +40 °C ≤ 0,035 W/(m*K) verfügt der Heizungs- und Sanitärkautschuk über einen sehr guten Wärmedämmwert. Er lässt sich selbst in schwierigen Einbausituationen gut verarbeiten und verfügt zusätzlich über einen Schutz vor Mikroorganismen und Schimmel. Er hat eine gute Schallschutz-Dämmwirkung.
Technische Daten:
Materialart: | Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks, FEF (Flexible Elastomeric Foam) |
obere Temperaturgrenze: | + 110 °C |
Wärmeleitfähigkeit bei + 40°C Mitteltem- peratur: |
Dicke ≤ 15mm: ≤0,035 W/(m*K) Dicke > 15 mm bis ≤ 24 mm: ≤ 0,038 W/(m*K) Dicke > 24 mm: ≤ 0,040 W/(m*K) nach DIN EN ISO 8497 DIN EN 12667 |
Baustoffklasse: | B˪-s3, d0 bis C˪-s3, d0 nach DIN EN 13501-1 |
Feuerwiderstandsklasse: | R90 gemäß DIN 4102-11 |
Art.-Nr. | Bezeichnung | IST-Dämmdicke | Anwendungs-bereich | |
KH1015 | Kautschuk 10/15 | 10 mm | 50% | |
KH1018 | Kautschuk 10/18 | 10 mm | 50% | |
KH1022 | Kautschuk 10/22 | 10 mm | 50% | |
KH1028 | Kautschuk 10/28 | 10 mm | 50% | *EnEV nur für Fe-Rohr |
KH1528 | Kautschuk 15/28 | 18 mm | 50% | |
KH1535 | Kautschuk 15/35 | 18 mm | 50% | |
KH2042 | Kautschuk 20/42 | 21 mm | 50% | |
KH2448 | Kautschuk 24/48 | 24 mm | 50% | |
KH2015 | Kautschuk 20/15 | 24 mm | 100% | |
KH2018 | Kautschuk 20/18 | 24 mm | 100% | |
KH2022 | Kautschuk 20/22 | 23 mm | 100% | |
KH2028 | Kautschuk 20/28 | 23 mm | 100% | *EnEV nur für Fe-Rohr |
KH3028 | Kautschuk 30/28 | 39 mm | **ohne Anforderung | |
KH3035 | Kautschuk 30/35 | 38 mm | **ohne Anforderung | |
KH3054 | Kautschuk 30/54 | 34 mm | **ohne Anforderung | |
KH3060 | Kautschuk 30/60 | 34 mm | **ohne Anforderung | |
KH4042 | Kautschuk 40/42 | 50 mm | **ohne Anforderung | |
KH4048 | Kautschuk 40/48 | 53 mm | **ohne Anforderung |
Aktuelle Datenblätter unter www.kaimann.com.