Die Kälteisolierung ist geeignet für alle Anwendungen im Temperaturbereich von -165°C bis +110°C (-40°C bis max. +85°C für Schlauch selbstklebend). Sie bietet alle Voraussetzungen, um einer Vielzahl von Anforderungen im Bereich ziviler und industrieller Anlagen gerecht zu werden: Kühlung, Klimatisierung und Warmwasseranlagen, Isolierung von Behältern, Anschlüssen, Wasserleitungen und allen Anwendungen, die den Einsatz eines thermisch dämmenden Isolierstoffs erfordern.
Technische Daten:
| Temperaturgrenze: | -40 °C to +85 °C (einsetzbar für Industrieanwendungen bis -198°C (Anwendungen unter -40°C Rücksprache Technische Abteilung) |
|||||
| Wärmeleitfähigkeit: | λW/(m•K) EN 12667 (DIN 52612) – EN ISO 8497 (DIN 52613) | |||||
| Dicke ≤ 25mm | Dicke > 25mm | |||||
| -20 °C = 0,031 | -20 °C = 0,034 | |||||
| 0 °C = 0,033 | 0 °C = 0,036 | |||||
| +20 °C = 0,035 | +20 °C = 0,038 | |||||
| +40 °C = 0,037 | +40 °C = 0,040 | |||||
| Durchlässigkeit: | μ EN12086 (DIN 52615) | |||||
| μ >10000 | μ >7000 | |||||
| Korrosionsrisiko: | EN 13468; pH neutral (7±1) | |||||
| Brandverhalten: | Brandklasse B˪-s2,d0 | |||||
Aktuelle Datenblätter unter www.unionfoam.it.













